|
|
SWIM
400
yards
|
BIKE
12.5
miles
|
RUN
3.1
miles
|
|
| 0.0 mi | From Parking Lot 2, right on S Marine Dr |
| 0.8 mi | Turn left onto W Imperial Hwy |
| 1.2 mi | Turn left onto Pershing Dr |
| 2.8 mi | Turn right onto Westchester Pkwy |
| 5.1 mi | Make a U-turn @ Westchester Pkwy and Sepulveda Westway |
| 7.5 mi | Turn left onto Pershing Dr |
| 9.0 mi | Turn right onto Imperial Hwy |
| 9.4 mi | Turn right onto Vista Del Mar |
| 10.9 mi | Make a U-turn @ Vista Del Mar and Napoleon St |
| 12.5 mi | Turn right onto W Imperial Hwy |
| 12.6 mi | Turn right onto S Marine Ave |
| 13.4 mi | Turn left at Parking Lot 2 |
| 0.0 mi | North on Ballona Creek Bike Path |
| 1.5 mi | U-turn and South on Ballona Creek Bike Path |
| 3.1 mi | Left to finisher chute |
|
RUN 1
3.1
miles
|
BIKE
12.5
miles
|
RUN 2
3.1
miles
|
|
| 0.0 mi | From Parking Lot 2, right on S Marine Dr |
| 0.8 mi | Turn left onto W Imperial Hwy |
| 1.2 mi | Turn left onto Pershing Dr |
| 2.8 mi | Turn right onto Westchester Pkwy |
| 5.1 mi | Make a U-turn @ Westchester Pkwy and Sepulveda Westway |
| 7.5 mi | Turn left onto Pershing Dr |
| 9.0 mi | Turn right onto Imperial Hwy |
| 9.4 mi | Turn right onto Vista Del Mar |
| 10.9 mi | Make a U-turn @ Vista Del Mar and Napoleon St |
| 12.5 mi | Turn right onto W Imperial Hwy |
| 12.6 mi | Turn right onto S Marine Ave |
| 13.4 mi | Turn left at Parking Lot 2 |
| 0.0 mi | North on Ballona Creek Bike Path |
| 1.5 mi | U-turn and South on Ballona Creek Bike Path |
| 3.1 mi | Left to finisher chute |
|
SWIM
400
yards
|
BIKE
12.5
miles
|
|
| 0.0 mi | From Parking Lot 2, right on S Marine Dr |
| 0.8 mi | Turn left onto W Imperial Hwy |
| 1.2 mi | Turn left onto Pershing Dr |
| 2.8 mi | Turn right onto Westchester Pkwy |
| 5.1 mi | Make a U-turn @ Westchester Pkwy and Sepulveda Westway |
| 7.5 mi | Turn left onto Pershing Dr |
| 9.0 mi | Turn right onto Imperial Hwy |
| 9.4 mi | Turn right onto Vista Del Mar |
| 10.9 mi | Make a U-turn @ Vista Del Mar and Napoleon St |
| 12.5 mi | Turn right onto W Imperial Hwy |
| 12.6 mi | Turn right onto S Marine Ave |
| 13.4 mi | Turn left at Parking Lot 2 |
|
SWIM
400
yards
|
RUN
3.1
miles
|
|
| 0.0 mi | North on Ballona Creek Bike Path |
| 1.5 mi | U-turn and South on Ballona Creek Bike Path |
| 3.1 mi | Left to finisher chute |
|
SWIM
400
yards
|
|
RUN
3.1
miles
|
| 0.0 mi | North on Ballona Creek Bike Path |
| 1.5 mi | U-turn and South on Ballona Creek Bike Path |
| 3.1 mi | Left to finisher chute |
|
SWIM
1,640
yards
|
BIKE
24.3
miles
|
RUN
6
miles
|
|
| 0.0 mi | From Parking Lot 2, right on S Marine Dr |
| 0.8 mi | Turn left onto W Imperial Hwy |
| 1.2 mi | Turn left onto Pershing Dr |
| 2.8 mi | Turn right onto Westchester Pkwy |
| 5.1 mi | Make a U-turn @ Westchester Pkwy and Sepulveda Westway |
| 7.5 mi | Turn left onto Pershing Dr |
| 9.0 mi | Turn right onto Imperial Hwy |
| 9.4 mi | Turn right onto Vista Del Mar |
| 10.9 mi | Make a U-turn @ Vista Del Mar and Napoleon St |
| 12.5 mi | Turn left onto W Imperial Hwy |
| 12.9 mi | Turn left onto Pershing Dr |
| 14.4 mi | Turn right onto Westchester Pkwy |
| 16.8 mi | Make a U-turn @ Westchester Pkwy and Sepulveda Westway |
| 19.1 mi | Turn left onto Pershing Dr |
| 20.7 mi | Turn right onto W Imperial Hwy |
| 21.0 mi | Turn right onto Vista Del Mar |
| 22.6 mi | Make a U-turn @ Vista Del Mar and Napoleon St |
| 24.1 mi | Turn right onto Imperial Hwy |
| 24.2 mi | Turn right onto S Marine Ave |
| 25.0 mi | Turn left at Parking Lot 2 |
| 0.0 mi | North on Ballona Creek Bike Path |
| 1.5 mi | U-turn and South on Ballona Creek Bike Path |
| 3.0 mi | U-turn and North on Ballona Creek Bike Path |
| 4.6 mi | U-turn and South on Ballona Creek Bike Path |
| 6.0 mi | Left to finisher chute |
|
RUN 1
3.1
miles
|
BIKE
24.3
miles
|
RUN 2
6
miles
|
Run #1 is one loop of the run course before heading to the bike.
|
| 0.0 mi | From Parking Lot 2, right on S Marine Dr |
| 0.8 mi | Turn left onto W Imperial Hwy |
| 1.2 mi | Turn left onto Pershing Dr |
| 2.8 mi | Turn right onto Westchester Pkwy |
| 5.1 mi | Make a U-turn @ Westchester Pkwy and Sepulveda Westway |
| 7.5 mi | Turn left onto Pershing Dr |
| 9.0 mi | Turn right onto Imperial Hwy |
| 9.4 mi | Turn right onto Vista Del Mar |
| 10.9 mi | Make a U-turn @ Vista Del Mar and Napoleon St |
| 12.5 mi | Turn left onto W Imperial Hwy |
| 12.9 mi | Turn left onto Pershing Dr |
| 14.4 mi | Turn right onto Westchester Pkwy |
| 16.8 mi | Make a U-turn @ Westchester Pkwy and Sepulveda Westway |
| 19.1 mi | Turn left onto Pershing Dr |
| 20.7 mi | Turn right onto W Imperial Hwy |
| 21.0 mi | Turn right onto Vista Del Mar |
| 22.6 mi | Make a U-turn @ Vista Del Mar and Napoleon St |
| 24.1 mi | Turn right onto Imperial Hwy |
| 24.2 mi | Turn right onto S Marine Ave |
| 25.0 mi | Turn left at Parking Lot 2 |
| 0.0 mi | North on Ballona Creek Bike Path |
| 1.5 mi | U-turn and South on Ballona Creek Bike Path |
| 3.0 mi | U-turn and North on Ballona Creek Bike Path |
| 4.6 mi | U-turn and South on Ballona Creek Bike Path |
| 6.0 mi | Left to finisher chute |
|
SWIM
1,640
yards
|
BIKE
24.3
miles
|
|
| 0.0 mi | From Parking Lot 2, right on S Marine Dr |
| 0.8 mi | Turn left onto W Imperial Hwy |
| 1.2 mi | Turn left onto Pershing Dr |
| 2.8 mi | Turn right onto Westchester Pkwy |
| 5.1 mi | Make a U-turn @ Westchester Pkwy and Sepulveda Westway |
| 7.5 mi | Turn left onto Pershing Dr |
| 9.0 mi | Turn right onto Imperial Hwy |
| 9.4 mi | Turn right onto Vista Del Mar |
| 10.9 mi | Make a U-turn @ Vista Del Mar and Napoleon St |
| 12.5 mi | Turn left onto W Imperial Hwy |
| 12.9 mi | Turn left onto Pershing Dr |
| 14.4 mi | Turn right onto Westchester Pkwy |
| 16.8 mi | Make a U-turn @ Westchester Pkwy and Sepulveda Westway |
| 19.1 mi | Turn left onto Pershing Dr |
| 20.7 mi | Turn right onto W Imperial Hwy |
| 21.0 mi | Turn right onto Vista Del Mar |
| 22.6 mi | Make a U-turn @ Vista Del Mar and Napoleon St |
| 24.1 mi | Turn right onto Imperial Hwy |
| 24.2 mi | Turn right onto S Marine Ave |
| 25.0 mi | Turn left at Parking Lot 2 |
|
SWIM
1,640
yards
|
RUN
6
miles
|
|
| 0.0 mi | North on Ballona Creek Bike Path |
| 1.5 mi | U-turn and South on Ballona Creek Bike Path |
| 3.0 mi | U-turn and North on Ballona Creek Bike Path |
| 4.6 mi | U-turn and South on Ballona Creek Bike Path |
| 6.0 mi | Left to finisher chute |
|
SWIM
1,640
yards
|
|
RUN
6
miles
|
| 0.0 mi | North on Ballona Creek Bike Path |
| 1.5 mi | U-turn and South on Ballona Creek Bike Path |
| 3.0 mi | U-turn and North on Ballona Creek Bike Path |
| 4.6 mi | U-turn and South on Ballona Creek Bike Path |
| 6.0 mi | Left to finisher chute |
